當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 相位伏安表 > ETCR4300三相伏安相位表 > ETCR4400多功能三相相位伏安表
簡(jiǎn)要描述:ETCR4400多功能三相相位伏安表是一款觸摸屏的多功能儀表,可以測(cè)量電壓幅值、電流幅值、電壓相位、電流相位、頻率、功率、有功功率、無功功率、諧波,并且能夠?qū)崟r(shí)顯示三相電壓和三相電流的矢量圖。還可以判斷三相相序、感性、容性電路,測(cè)試二次回路,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等。本產(chǎn)品操作簡(jiǎn)單、使用方便、測(cè)量快速、穩(wěn)定、結(jié)果可靠。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子 |
ETCR4400多功能三相相位伏安表由主機(jī)與電流鉗、電壓測(cè)試線組成。采用5寸觸摸彩屏、中文界面、功能直達(dá)、自動(dòng)測(cè)量、操作簡(jiǎn)易快捷,準(zhǔn)確可靠,同時(shí)儀表采用大容量可充電鋰電池、具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、自動(dòng)關(guān)機(jī)、USB數(shù)據(jù)上傳導(dǎo)出等功能。由于本儀器采用專用計(jì)量芯片,所以本儀表具備非常高精度的電參數(shù)測(cè)量,能夠?qū)崟r(shí)顯示待測(cè)參數(shù)的變化,同時(shí)具備一鍵保存數(shù)據(jù)的功能。
ETCR4400多功能三相相位伏安表具有如下功能及特點(diǎn):
1.測(cè)量精度高,電壓、電流精度達(dá)0.3級(jí);相位精度達(dá)±0.3°;
2.可單相、兩相、三相測(cè)量模式;三相四線制與三相三線制測(cè)量模式;
3. 分析測(cè)量電壓和電流21次以內(nèi)的諧波;
4.測(cè)量人員只需接線操作,儀器自動(dòng)測(cè)量,實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù),便于現(xiàn)場(chǎng)分析;
5.儀器采用*隔離技術(shù),避免安全事故的發(fā)生;
6.觸摸彩屏,中文界面,操作簡(jiǎn)易快捷。
基準(zhǔn)條件和工作條件:
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz | ---- |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.2V | 7.4V±1V | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電流幅值 | 600mA±10mA | 1mA~20A | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 2V~600V | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電流幅值 | 600mA±10mA | 1mA~20A | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 2V~700V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
一般技術(shù)規(guī)格:
電 源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
功能選項(xiàng) | 觸摸屏選擇 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主機(jī)尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
質(zhì) 量 | 主機(jī):約870g;整機(jī):約2000g(含包裝箱) |
測(cè) 試 線 | 黃、綠、紅、黑色電壓測(cè)試線,各1根 |
電 流 鉗 | 鉗口尺寸φ8mm,3個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組。 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測(cè)試記錄數(shù)據(jù)上傳計(jì)算機(jī),可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)前提醒關(guān)機(jī) |
工作時(shí)間 | 充滿電時(shí),持續(xù)工作時(shí)間約12小時(shí) |
功 耗 | 工作(背光為50):320mA; |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對(duì)濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
存儲(chǔ)條件 | 溫度:-30 ~ 60℃,相對(duì)濕度:0 ~ 75%HR |
基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo):
測(cè)量類型 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
100V-700V | 0.0001V | ||
電流 | 0.001A-1A | ±0.3%Fs | 0.0001A |
1A-10A | 0.0001A | ||
10A-20A | 0.0001A | ||
諧波 | 2~21次 | - | - |
相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
功率(包括有功、無功、視在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
1000W~10000W | 0.0001W | ||
10000W-14000W | 0.0001W | ||
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 |
注:工作條件下的測(cè)量誤差不超過基準(zhǔn)條件的兩倍,其中相位誤差:20mA~20A為±2°;20mA以下±6°。
產(chǎn)品咨詢