當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 地樁式接地電阻測試儀 > ETCR3000數(shù)字式接地電阻表 > ETCR3000數(shù)字接地電阻表
簡要描述:ETCR3000數(shù)字接地電阻表接地電阻測量,對(duì)地電壓測量,低值電阻測量。機(jī)身采用新材料制造,防撞防滑堅(jiān)固耐用。線阻校驗(yàn)功能,軟件監(jiān)控,報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)400組,接地電阻量程:0.01Ω~2000Ω,接地電壓量程:0V~600V。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0-2000歐姆MΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
ETCR3000數(shù)字接地電阻表
一.簡介
ETCR3000數(shù)字接地電阻表專為現(xiàn)場測量接地電阻而精心設(shè)計(jì)制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),3線或2線法測量接地電阻,具有*的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和可靠性。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量。
ETCR3000數(shù)字接地電阻表具有*的線阻校驗(yàn)功能,對(duì)現(xiàn)場低值接地電阻測量更精確,能避免因測試線長時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
數(shù)字接地電阻表由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有Max、Min、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能。
二.技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | ETCR3000數(shù)字接地電阻表 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精確度:±2%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精確度:±2%rdg±3dgt |
電 源 | DC 9V 2號(hào)堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié);可連續(xù)待機(jī)300小時(shí) |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
質(zhì) 量 | 1443g(含電池) |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對(duì)地電壓:平均值整流法 |
測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
測量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
線路電壓 | 測量對(duì)地電壓:AC 600V max |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測 試 線 | 紅色20m,黃色10m,綠色5m,紅色1.6m,綠色1.6m各1條(共5條) |
| |
線阻校驗(yàn) | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確。 |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)“”顯示,提醒更換電池。 |
過載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
工作電流 | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:200mA Max(背光關(guān)閉) |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;電池LR14:6節(jié);儀表箱:1件 |
產(chǎn)品咨詢